<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BAKROVISUAL</title>
	<atom:link href="http://bakro.webuda.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bakro.webuda.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 16:38:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mixtape Presenta: Basstime. 3 Mayo. La Quinta Bar</title>
		<link>http://bakro.webuda.com/?p=349</link>
		<comments>http://bakro.webuda.com/?p=349#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 19:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bakron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Visuales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bakro.webuda.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Estaré junto a los panitas Iphik y Remo colocando visuales pa esta rumba. Jueves 3 Mayo La Quinta Bar Cover 50 Bs Evento en Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-350" title="flyermixtape" src="http://bakro.webuda.com/wp-content/uploads/2012/04/flyermixtape.jpg" alt="" width="480" height="822" /></p>
<p>Estaré junto a los panitas Iphik y Remo colocando visuales pa esta rumba.</p>
<p>Jueves 3 Mayo</p>
<p>La Quinta Bar</p>
<p>Cover 50 Bs</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/events/188168141298612/?ref=ts" target="_blank">Evento en Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bakro.webuda.com/?feed=rss2&#038;p=349</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polis- Coferencia en FACES UCV por Erly J.Ruiz.</title>
		<link>http://bakro.webuda.com/?p=347</link>
		<comments>http://bakro.webuda.com/?p=347#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 03:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bakron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bakro.webuda.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bakro.webuda.com/wp-content/uploads/2012/04/flyer-e1334718655779.jpg" rel="lightbox[347]"><img class="alignnone size-full wp-image-345" title="flyer" src="http://bakro.webuda.com/wp-content/uploads/2012/04/flyer-e1334718655779.jpg" alt="" width="520" height="724" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bakro.webuda.com/?feed=rss2&#038;p=347</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>light painting with tagtool</title>
		<link>http://bakro.webuda.com/?p=341</link>
		<comments>http://bakro.webuda.com/?p=341#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 00:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bakron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagtool]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bakro.webuda.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Sesión de Tagtool en Brasil en Museum da Imagem e Som, Sao Paulo. Con  Maki, Tec, Ygor Marotta and Fupete. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bakro.webuda.com/?p=341"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Sesión de Tagtool en Brasil en Museum da Imagem e Som, Sao Paulo. Con  Maki, Tec, Ygor Marotta and Fupete.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bakro.webuda.com/?feed=rss2&#038;p=341</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danza, Música y Tagtool</title>
		<link>http://bakro.webuda.com/?p=338</link>
		<comments>http://bakro.webuda.com/?p=338#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 23:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bakron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagtool]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bakro.webuda.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Danza: Marina Massoli Percusión: Denilson Oliveira de Sousa Teclado: Gabriel Spinosa Tagtool : Achiles Luciano]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bakro.webuda.com/?p=338"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Danza: Marina Massoli<br />
Percusión: Denilson Oliveira de Sousa<br />
Teclado: Gabriel Spinosa<br />
Tagtool : Achiles Luciano</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bakro.webuda.com/?feed=rss2&#038;p=338</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Off the wall tv- Supply and Demand</title>
		<link>http://bakro.webuda.com/?p=330</link>
		<comments>http://bakro.webuda.com/?p=330#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 06:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bakron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bakro.webuda.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Parte 1 Parte 2 La gente de Off the wall tv tiene distintas series de videos relacionados con artistas, ilustradores, etc.. aquí les dejo par de videos de una serie llamada Time &#38; Space en la que entrevistan a varios artistas que participan en la expo Supply and Demand.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parte 1<br />
<script type="text/javascript" src="http://player.ooyala.com/player.js?embedCode=xyaGJ3Mjo_C7LnZC1Zj-1-1UkRrQ1S_e&amp;hide=info&amp;width=520&amp;height=390"></script></p>
<p>Parte 2<br />
<script type="text/javascript" src="http://player.ooyala.com/player.js?height=360&amp;embedCode=JzbHd3MjpvzjtigY9DYDXXl06T7VTAOD&amp;width=520&amp;deepLinkEmbedCode=JzbHd3MjpvzjtigY9DYDXXl06T7VTAOD"></script></p>
<p>La gente de <a href="http://offthewall.tv/" target="_blank">Off the wall tv</a> tiene distintas series de videos relacionados con artistas, ilustradores, etc.. aquí les dejo par de videos de una serie llamada Time &amp; Space en la que entrevistan a varios artistas que participan en la expo Supply and Demand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bakro.webuda.com/?feed=rss2&#038;p=330</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grapas, Un documental sobre fanzines</title>
		<link>http://bakro.webuda.com/?p=325</link>
		<comments>http://bakro.webuda.com/?p=325#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 19:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bakron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documental]]></category>
		<category><![CDATA[Fanzines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bakro.webuda.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Grapas es un documental sobre la escena fanzinera y la edición independiente codirigido por Fran Camarena y Mon Magán. Pretende analizar el fenómeno y aportar pistas de su funcionamiento y las relaciones que establece con otros fenómenos de expresión como internet, DIY, handmade. El documental suma por un lado la producción convencional de este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bakro.webuda.com/?p=325"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Grapas es un documental sobre la escena fanzinera y la edición independiente codirigido por <a href="http://www.monmagan.com/tag/fran-camarena/">Fran Camarena</a> y <a href="http://www.monmagan.com/mon-magan/">Mon Magán</a>. Pretende analizar el fenómeno y aportar pistas de su funcionamiento y las relaciones que establece con otros fenómenos de expresión como internet, DIY, handmade.</p>
<p>El documental suma por un lado la producción convencional de este tipo de audiovisual a la recepción de materiales en convocatoria abierta por internet. Confluyendo ambos en un producto final único, que se estructura siguiendo el proceso creativo de la realización de un fanzine. Intenta imitar esa frescura, que hace no saber que se va a encontrar al pasar cada una de sus páginas.</p>
<p>El proyecto ha contado con más de 70 entrevistados, empaquetados en más de 45 horas de vídeo. De ahí el equipo grapas ha producido el 67% del material y el resto se ha recibido de colaboraciones de gentes de España, Francia, Brasil, Colombia, México y Argentina. La capacidad de comprimir todo ese magno material en una hora de documental dándole coherencia narrativa, creando un ritmo digerible, compaginando diversos formatos, resoluciones, vídeos más o menos audibles, etc… han forzado a dejar mucho material fuera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bakro.webuda.com/?feed=rss2&#038;p=325</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Ñinga y La Ñapa</title>
		<link>http://bakro.webuda.com/?p=317</link>
		<comments>http://bakro.webuda.com/?p=317#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 20:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bakron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Tagtool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bakro.webuda.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Minimal Poster Venezuela Presenta este evento . El martes 6 de Marzo en la Tasca el Rincon del Abuelo en Chacao-Caracas. 8:pm. Entrada Libre Expo de afiches de Minimal Poster Venezeual La música la pondrá el duo de Dantés &#38; Threz que forman 12¨InchNinjazz. También por Jhondoe yThirdeyehush Yo estaré con el Tagtool, para  el que quiera acercarse y poder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bakro.webuda.com/wp-content/uploads/2012/02/432153_279039575501609_109496135789288_694038_1958868342_n-e1330201334881.jpg" rel="lightbox[317]"><img class="size-full wp-image-318 aligncenter" title="Flyer" src="http://bakro.webuda.com/wp-content/uploads/2012/02/432153_279039575501609_109496135789288_694038_1958868342_n-e1330201334881.jpg" alt="" width="525" height="432" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://tercio.com.ve/wp-content/uploads/2012/02/418222_302814256446162_145705635490359_823445_218722002_n.jpg" rel="lightbox[1617]"><br />
</a><strong><a href="http://www.facebook.com/minimalpostervenezuela" target="_blank">Minimal Poster Venezuela</a></strong> Presenta este evento . <strong>El martes 6 de Marzo en la Tasca el Rincon del Abuelo en Chacao-Caracas. 8:pm. Entrada Libre</strong></p>
<p style="text-align: left;">Expo de afiches de Minimal Poster Venezeual</p>
<p style="text-align: left;">La música la pondrá el duo de Dantés &amp; Threz que forman <strong><a href="http://www.facebook.com/12inchNinjazz" target="_blank">12¨InchNinjazz</a></strong>. También por <strong>Jhondoe</strong> y<strong>Thirdeyehush</strong></p>
<p style="text-align: left;">Yo estaré con el <strong>Tagtool</strong>, para  el que quiera acercarse y poder lanzarse uno dibujos digitales en vivo.</p>
<p style="text-align: left;">Nos vemos por allá</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bakro.webuda.com/?feed=rss2&#038;p=317</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagtool+Bandas</title>
		<link>http://bakro.webuda.com/?p=314</link>
		<comments>http://bakro.webuda.com/?p=314#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bakron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagtool]]></category>
		<category><![CDATA[Visuales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bakro.webuda.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Les dejo este par de videos de la unión del tagtool con bandas. En el video la banda Supra+ junto con Frances and Dima en una actuación en Austria]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bakro.webuda.com/?p=314"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><a href="http://bakro.webuda.com/?p=314"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Les dejo este par de videos de la unión del tagtool con bandas.</p>
<p>En el video la banda Supra+ junto con Frances and Dima en una actuación en Austria</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bakro.webuda.com/?feed=rss2&#038;p=314</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eloquent Vandals- Documental</title>
		<link>http://bakro.webuda.com/?p=304</link>
		<comments>http://bakro.webuda.com/?p=304#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bakron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bakro.webuda.com/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Eloquent Vandals es un video realizado  durante el festival Nuart del 2008 que presenta trabajos y entrevistas  de artistas como Blek Le Rat, Dotmasters, Nick Walker, Graffiti Research Lab, D*Face, Know Hope, Zeus, Herakut, o Sten &#38; Lex]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bakro.webuda.com/?p=304"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><a href="http://bakro.webuda.com/wp-content/uploads/2012/02/Imagen-4.png" rel="lightbox[304]"><img class="alignnone size-full wp-image-307" title="Imagen 4" src="http://bakro.webuda.com/wp-content/uploads/2012/02/Imagen-4.png" alt="" width="520" height="350" /></a></p>
<p><strong>Eloquent Vandals</strong> es un video realizado  durante el festival <a href="http://nuart09.blogspot.com/">Nuart</a> del 2008 que presenta trabajos y entrevistas  de artistas como Blek Le Rat, Dotmasters, Nick Walker, Graffiti Research Lab, D*Face, Know Hope, Zeus, Herakut, o Sten &amp; Lex</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bakro.webuda.com/?feed=rss2&#038;p=304</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1st To Do It &#8211; Larry Lovebone</title>
		<link>http://bakro.webuda.com/?p=292</link>
		<comments>http://bakro.webuda.com/?p=292#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 02:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bakron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bakro.webuda.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[1st To Do It,  es una serie de cortos documentales. Dedicados en nostrar a distintas personalidades de varias tendencias y que fueron los primeros en hacer lo que hacen o pioneros en su área. Este capitulo es dedicado a Larry Lovebone, Graffitero de vieja escuela.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bakro.webuda.com/?p=292"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><strong>1st To Do It</strong>,  es una serie de cortos documentales. Dedicados en nostrar a distintas personalidades de varias tendencias y que fueron los primeros en hacer lo que hacen o pioneros en su área.</p>
<p>Este capitulo es dedicado a Larry Lovebone, Graffitero de vieja escuela.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bakro.webuda.com/?feed=rss2&#038;p=292</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://stats.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://stats.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->

